Tu Voz En Libertad
Cobertura Rumbo a Elecciones 2024
Cobertura Rumbo a Elecciones 2025
Cobertura Corredor Interoceanico
Deportes

Spartanos y Rip City al frente de los Veteranos

En el baloncesto Intercolonias La Noria

Coatzacoalcos Ver | 2025-04-09 | Eduardo Izquierdo Segura
Spartanos y Rip City al frente de los Veteranos
Rip City marcha con paso perfecto en la 50 años y más..
Diario del IstmoDiario del Istmo

Los equipos Spartanos, en la categoría de 40 años y más, y Rip City en la 50 años y más, lideran la clasificación de Veteranos en el basquetbol Intercolonias La Noria.

POSICIONES

Categoría 40 años y más

Equipo Jj  Jg  Jp   Pts

1. Spartanos 08  07  01   15

2. Cristealum 08  07  01   15

3. Rip City 07  05  02   12

4. Bárbaros 07  04  03   11

5. Nanchital 07  03  04   10

6. Patos Salvajes 05  04  01   09

7. Bucaneros 07  02  05   09

8. Venados 07  01  06   08

9. Pixart 05  02  03   07

10. Old School 06  01  05   07

11. Las Palmas 05  02  03   07

12. Olimpiakos 04  02  02   06

13. 5to. Elemento 04  02  02   06

14.Gladiadores 06  00  06   06

Categoría 50 años y más

Equipo Jj  Jg  Jp   Pts

1. Rip City 07  07  00   14

2. Último Suspiro 08  04  04   12

3. Mozomboa 06  05  01   11

4. Bárbaros 07  04  03   11

5. Amigos 09  00  09   09

6. Tiganá 06  01  05   07

7. Cristealum 03  02  01   05

  • Lo último
  • Lo más leído
Diario del Istmo
Imagen de Veracruz
Imagen del golfo

SÍGUENOS EN REDES

 

Nosotros | Publicidad | Suscripciones | Contacto | Aviso de Privacidad

 

Reservados todos los derechos 2025